Artist | Track | Album | Label | |
01 | Wild Beasts | Albatross | Smother | Domino/EMI |
02 | Baby Guru | Marilu | Baby Guru | Inner Ear |
03 | The Strokes | Undercover Of The Darkness | Angles | Rough Trade/Sony |
04 | Nicolas Jaar | Too Many Kids Finding Rain | Space Is Only Noise | Circus Company/Klik Records |
05 | Radiohead | Lotus Flowers | The King Of Limbs | XL Recordings/Sony |
06 | Burial/Four Tet/Thom Yorke | Ego/Mirror | S/T 12” | Text |
07 | Wild Palms | Caretaker | Until Spring | One Little Indian |
08 | Peter Bjorn & John | Second Chance | Gimme Some | Cooking Vinyl/Hitch Hyke |
09 | M.Age.Project | It All Comes | Mirador | Peacelounge |
10 | Unkle Feat. Nick Cave | Money And Run | Only The Lonely EP | Surrender All |
11 | Quantic & His Combo Barbaro | Un Canto A Mi Tierra(Cut Chemist Remix) | Caliventura EP | Tru Thoughts |
12 | Metronomy | The Look | The English Riviera | Because |
13 | Elbow | Open Arms | Built A Rocket Boys ! | Universal |
14 | Anna Calvi | Black Out | 7’’ S/T | Domino/EMI |
15 | De Rigeuer | Live At Bar Rhumba (Dr Rubberfunk Take Me 2 Westchester Remix) | Lime Sorbet | 8th Dimension |
16 | Noah And The Whale | L.I.F.E.G.O.E.S.O.N. | Last Night On Earth | Universal |
17 | Gorillaz | Revolving Doors | The Fall | Parlophone/EMI |
18 | Proviant Audio | Mushrooms | Four Years Later EP | MoRniNg SuN TouCH |
19 | Wye Oak | Civilian | S/T Album | Merge Records |
20 | Alex Turner | Stuck On The Puzzle | OST- Submarine | Domino/EMI |
Το μηνιαίο TOP –20 του ΡΟΔΟΝ FM για την πόλη και το νομό
Σερρών εκδίδεται το τελευταίο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα και
συντάσσεται με βάση τις ραδιοφωνικές μεταδόσεις των μουσικών παραγωγών
και το promo υλικό των δισκογραφικών εταιριών που μας αποστέλλεται.
Μεραρχίας 2 – 62122 Σέρρες 2321058800-2321058802
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου